Look Helda
36 (S)
38 (M)
40 (L)
42 (XL)
44 (XXL)
46 (3XL)
36 (S)
38 (M)
40 (L)
42 (XL)
44 (XXL)
46 (3XL)
48 (4XL)
36 (S)
38 (M)
40 (L)
42 (XL)
44 (XXL)
36
37
38
39
40
41
Boucles d'oreilles puces à motif fleurs - Blanc
-10%
8,99 €
9,99 €
T.U

Guide des tailles
Trouver ma taille
Tailles | Poitrines | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
34/XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36/S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38/M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40/L | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42/XL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44/XXL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46/3XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48/4XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50/5XL | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
Trouver ma taille
Ce tableau des tailles est proposé à titre indicatif.
Longueur du pied | Taille FR | Taille UK | Taille IT | Taille ES |
---|---|---|---|---|
22,4 cm | 35 | 2.5 | 34 | 35 |
23 cm | 36 | 3.5 | 35 | 36 |
23.7 cm | 37 | 4 | 36 | 37 |
24.4 cm | 38 | 5 | 37 | 38 |
25 cm | 39 | 5.5 | 38 | 39 |
25.7 cm | 40 | 6.5 | 39 | 40 |
26.4 cm | 41 | 7.5 | 40 | 41 |
91718156563
91485503763
fr
91485503763
fr
91718156563
product
https://www.inspee.com/products/look-helda-helda
9984003866899
Look Helda
0,00
https:files/Helda-1.jpg
https:files/Helda-1.jpg
EUR
InStock
Inspee
10239
50145
look
Partagez-vos-looks
add-to-cart
51734227681555
Default Title
0,00
https:
https://www.inspee.com/products/look-helda-helda?variant=51734227681555
InStock
Default Title
Contact